W porównaniu posłużymy się systemem punktowym:
0- funkcja nie zrealizowana
1- funkcja zrealizowana częściowo
2- funkcja zrealizowana w pełni
Kryteria/Firma | Trackgps.pl | | | | |
Podsumowanie | Suma: 0 | Suma: 0 | Suma: 0 | Suma: 0 | Suma: 0 |
Monitoring: | | | | | |
-lokalizacja i widoczność pojazdów na mapie | | | | | |
-wyświetlanie na bieżąco pokonanej trasy | | | | | |
-wyświetlanie bieżącej prędkości i kierunku jazdy | | | | | |
-zdalne sterowanie układami pojazdu, np. blokada | | | | | |
-określenie obszaru tras | | | | | |
Raportowanie: | | | | | |
-zużycia paliwa, tankowań | | | | | |
-prędkości pojazdów, postojów | | | | | |
-przebytej odległości | | | | | |
-czasu pracy kierowców i pojazdów | | | | | |
-stylu jazdy kierowcy | | | | | |
-ewidencja przebiegu | | | | | |
Kontrola paliwa: | | | | | |
-poziom paliwa w zbiorniku | | | | | |
-zużycie paliwa | | | | | |
Kontrola czasu pracy: | | | | | |
-identyfikacja kierowców | | | | | |
-postoje, zatrzymania, jazdy | | | | | |
-kontrola przebytej drogi | | | | | |
Zabezpieczenie auta: | | | | | |
-kontrola włączenia zapłonu i napięcia akumulatora | | | | | |
Łączny koszt
Elementy | Trackgps.pl | | | | |
Moduł GPS | 299 | | | | |
Aktywacja, wdrożenie systemu i szkolenie | 0 | | | | |
Miesięczny abonament Polska | 29 | | | | |
Miesięczny abonament UE | 9 | | | | |
Umowa | 12msc- min. 5 pojazdów | | | | |
Bez umowy | TAK- 1-4 pojazdy | | | | |